Archiviert
RWL 980 SP
Kaltwassersätze luftgekühlt mit Kältemittel R407C P = Pumpe und adaptive Regelung SP = Speicher und Pumpe
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
KALTWASSERSÄTZE (ARCHIV)
Technische Daten
| RWL 1200 SP | RWL 130 P | RWL 1300 SP | RWL 1500 SP | RWL 160 P | RWL 1600 SP | RWL 180 P | RWL 1800 SP | RWL 2100 SP | RWL 220 P | RWL 2300 SP | RWL 2500 SP | RWL 270 P | RWL 2800 SP | RWL 3100 SP | RWL 320 P | RWL 370 P | RWL 440 SP | RWL 520 SP | RWL 670 SP | RWL 780 SP | RWL 980 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||
| Leistung kW | ||||||||||||||||||||||
| Umluftmenge aussen m³/h | ||||||||||||||||||||||
| Kältemittelart R407C | ||||||||||||||||||||||
| Verwendeter Wärmeträger 7°C / 12°C | ||||||||||||||||||||||
| Wasserinhalt Tank Liter | ||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz | ||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | ||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme Kühlung Ampère | ||||||||||||||||||||||
| Schalldruck aussen dB(A) | ||||||||||||||||||||||
| Breite mm | ||||||||||||||||||||||
| Tiefe mm | ||||||||||||||||||||||
| Höhe mm | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||||||||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.